Uczniowie naszej szkoły startujący w barwach Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego Gilus Gillowice uplasowani się na dobrych miejscach ustanawiając swoje rekordy życiowe.
Dla uczniów naszej szkoły były to pierwsze zawody tej rangi.
MIEJSCA ZAWODNIKÓW:
MATEUSZ NOREK 10, 12, 16, 17
OLIWIA DEMBSKA 26, 44, 32,34
JULIA HAMIK 62, 51, 50, 46
ROZALIA TRELA 37, 19, 41, 22
PAULINA KOMRAUS 87, 34, 68, 53
PAULINA CZARNYNOGA 91, 72, 67
NATALIA JANUSZYK 69, 97
MAŁGORZATA POŁAP 80, 71, 64, 55
SEBASTIAN JAKUBIK 24, 34, 36, 31
MARCEL KOŁODZIEJCZYK 64, 27
PATRYK MROZIEWICZ 60, 45,59, 40
PIOTR GWÓŹDŹ 80, 59, 56,
Sztafeta 4 X50 dow kobiet Drużyna 1 8 miejsce
Sztafeta 4 X50 dow kobiet Drużyna 2 23 miejsce
Sztafeta 4 X50 dow mężczyzn 14 miejsce
Sztafeta 4 X50 zm kobiet 14 miejsce
Sztafeta 4 X50 zm mężczyzn 13 miejsce
GRATULUJEMY